| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事勘探及开采铜镍矿;销售铜镍矿石、镍精矿及铜精矿;提供生物及纳米材料产品的研究、开发与 代理商销售、软体维护与开发服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额上升67.1%至1.89亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 798万元。年内,集团业务概况如下: (一)采矿业务:营业额上升66.3%至1.89亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利7602万元; (二)其他业务:营业额为92万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利117万元; (三)於2021年3月31日,集团之银行结余及现金为1.16亿元,借贷为1500万元,流动比率为 3.33倍(2020年:2.18倍),资产负债比率(按借贷总额除以股东应占权益)为 28.42%(2020年:35.48%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年10月,集团更改名称为「天时资源控股有限公司 Timeless Resources Holdings Ltd.」,前称为「天时软件有限公司 Timeless Software Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|