| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团是一体化证券交易平台服务供应商,主要服务於香港券商及其客户,香港券商客户均为B类及C类交易所 参与者。服务主要透过集团自主开发的证券交易平台软件(例如交易宝及交易宝公版)交付。 - 集团提供之服务包括: (1)前台交易系统服务:包括CMS交易系统服务及CMS Plus交易系统服务; (2)行情数据服务:集团持有五家股票及期货交易所(即香港联交所、香港期货交易所、上海证券交易所、 深圳证券交易所及纳斯达克)的行情数据供应商牌照; (3)增值服务:包括模拟交易平台服务、线上预约开户服务、云基础设施服务等。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额增长19.1%至9798万元,股东应占溢利上升4.2%至 2632万元。年内,集团业务概况如下: (一)前台交易系统服务:营业额增长0.7%至3043万元,占总营业额31.1%; (二)行情数据服务:营业额下降2.6%至1367万元,占总营业额13.9%; (三)SaaS服务:营业额增加35.9%至3565万元,占总营业额36.4%; (四)托管及云基础设施服务:营业额减少8.2%至430万元; (五)其他增值服务:营业额上升95.6%至1393万元,占总营业额14.2%; (六)按地区划分,来自香港之营业额上升35.9%至8453万元,占总营业额86.3%;来自中国之 营业额下降33.1%至1345万元,占总营业额13.7%; (七)於2023年3月31日,集团之现金及现金等价物为1.27亿元。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年9月,鑫诚国际(由控股股东立高国际全资持有)以每股平均价$0.635,减持集团3139 万股,占已发行股本5.23%。完成後,立高国际持有集团权益由11.08%减至5.85%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|