| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事销售金融资产、物业投资、借贷、设计及销售珠宝产品与宝石,以及营运高尔夫球会所。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增长15.8%至1.97亿元,股东应占亏损扩大0.9%至2.75亿元。年 内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加21.3%至9790万元,毛利率上升2.3个百分点至49.8%; (二)物业投资:营业额下降6.4%至4821万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损5245万元; (三)销售金融资产:录得营业额417万元,分部亏损收窄92.1%至651万元; (四)借贷:营业额减少31.4%至3147万元,分部亏损收窄16.6%至1.24亿元; (五)销售珠宝产品:营业额上升1.2%至8342万元,分部溢利增长71.9%至273万元; (六)营运高尔夫球会所:录得营业额及分部亏损分别为2943万元及724万元; (七)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为1836万元,借款为6.54亿元。流动比 率为0.66倍(2022年:0.78倍),资本负债比率(按借款总额除以股东应占权益)为 43%(2022年:37%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年5月,集团以不多於8亿元向TangD(由马凯、张翰卿及施侃分别持有60.4%、 24.7%及10%)收购Proactivity Plus全部权益,代价以不多於1.2亿元现金、发 行不多於4.43亿元承兑票据,以及以每股$0.25,发行不多於9.5亿股(占经扩大後已发行股本 19.92%)支付。该公司主要透过可变权益实体合约,在中国从事提供线上营销解决方案(包括制作短视 频广告)及广告代理服务。2022年1月,集团与卖方同意终止收购事项。 - 同月,集团以总代价9513万元(相等於每股$2.003)出售环球大通集团(08063)4750万 股股份,占其已发行股本9.3%。完成後,集团持有环球大通集团权益减至12.67%。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|