| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要业务包括在英国制造及销售电子产品;石墨产品的生产及买卖;以及设计及制造业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降1.1%至1亿元(美元;下同),股东应占溢利下跌88.1%至57万元 。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少27.6%至1295万元,毛利率下跌4.7个百分点至12.9%; (二)生产及销售石墨产品:营业额增长14.8%至2744万元,占总营业额27.4%,分部溢利下降 10.1%至271万元; (三)制造及销售电子产品:营业额减少4.8%至7230万元,占总营业额72.2%,分部溢利减少 44.9%至353万元; (四)设计及制造服务:营业额下跌67.9%至45万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损15万元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为1207万元,租赁负债为51万元,资产负债 比率(按租赁负债除以权益总额计算)为0.1%(2021年:0.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,集团与ScientificEnergy(SEI)的股东订立股权交换协议,该SEI 股东以每股0.05美元,向集团转让2600万股SEI股份,集团以每股0.04港元,发行2.5亿股 (占集团经扩大已发行股本3.45%)支付,互换股份市值约1001万元。完成後,集团持有SEI 9.87%权益。SEI於美国场外交易市场上市,主要在澳门从事营运食品及杂货的订购及配送手机平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|