| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售冷冻浓缩橙汁、鲜榨橙汁及其他产品。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团持续经营业务之营业额增长1.2倍至1.11亿元(人民币;下同),业绩 转盈为亏,录得股东应占亏损4836万元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不发表意见; (二)制造及销售冷冻浓缩橙汁及其他相关产品:营业额下降60.5%至619万元,业绩转亏为盈,录得 分部溢利1761万元; (三)制造及销售森美鲜榨橙汁及其他产品:营业额增长2倍至1.05亿元,占总营业额94.4%,分部 亏损扩大91.2%至3800万元; (四)於2021年6月30日,集团之现金及现金等价物为377万元,银行及其他借款总额为2.59亿 元,流动比率为0.11倍(2020年:0.09倍)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年7月,集团以每股$0.067,配售11.24亿股予董事兼控股股东吴绍豪,占经扩大後已发 行股本32.99%。完成後,吴绍豪持有集团权益由57.4%增至71.45%。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|