| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事物业发展;物业投资;物业管理;以及基建业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额减少10.6%至307.34亿元,股东应占溢利下降28.4%至97.59 亿元。年内,集团业务概况如下: (一)年内,集团核心利润为47.56亿元,下跌62.8%;整体毛利减少39.8%至131.45亿 元,毛利率下降20.7个百分点至42.8%; (二)物业发展:年内,集团交付建筑面积合共123.6万平方米,已落成建筑面积合共为123.1万平 方米;合约销售额增长21.5%至517.36亿元,平均合约售价上升79.9%至每平方米 47,081元;已订立销售及预售合约但尚未交付予买家之建筑面积为217.1万平方米,其已收 所得款项合共394.89亿元,将於2022年及其後确认为收益; 1﹒华南:营业额减少3.1%至89.05亿元,占总营业额29%,分部溢利则增长6.3%至 47.2亿元; 2﹒华东:营业额下跌4.1%至76.4亿元,占总营业额24.9%,分部溢利减少29.1%至 25.86亿元; 3﹒华北:营业额增加2倍至56.8亿元,占总营业额18.5%,分部溢利大幅增长至40.14 亿元; 4﹒於2021年12月31日,集团之土地储备达2944万平方米; (三)商业地产投资: 1﹒华南:营业额增长11.8%至14.67亿元,分部溢利增加13.7倍至65.93亿元; 2﹒华东:营业额上升23.9%至14.67亿元,分部溢利则下跌23.6%至5.7亿元; 3﹒华北:营业额增长13.1%至18.43亿元,分部溢利上升14.8%至18.84亿元; (四)物业管理:营业额增加70.7%至36.41亿元,占总营业额11.8%,分部溢利增长1倍至 6.58亿元; (五)基建:营业额上升1.4倍至36.16亿元,占总营业额11.8%,分部溢利增长1.7倍至 21.07亿元; (六)投资:营业额录得负收益29.65亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损56.93亿元; (七)於2021年12月31日,集团之现金及银行存款为363.12亿元,银行及财务机构借贷总额为 917.65亿元,流动比率为1.8倍(2020年12月31日:2.2倍)。负债对资产比率( 即负债总额对资产总值(不包括非控制性权益)之比率)为67%(2020年12月31日:67% )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集团以总代价46.57亿元人民币投得三幅位於北京大兴区之土地,将发展为多座建筑控 制规模面积合共13.31万平方米的住宅大楼。 - 2021年10月,集团附属公司合生活科技原以200.4亿元(相等於每股$3.7)向中国恒大 (03333)收购恒大物业(06666)54.16亿股(占其已发行股本50.1%),同月集团宣布 中国恒大没有按照协议条款完成出售事项,以及集团不接受由中国恒大发出的解除或终止该协议的通知,并保 留所有法律权利,根据协议,违约方须向非违约方支付违约金10亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|