| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事物业发展;物业投资;物业管理;以及基建业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额减少11.3%至272.52亿元,股东应占溢利下降10.2%至87.62 亿元。年内,集团业务概况如下: (一)年内,集团核心利润为10.81亿元,下跌77.3%;整体毛利减少37%至82.81亿元,毛 利率下降12.4个百分点至30.4%; (二)物业发展:年内,集团交付建筑面积合共101.4万平方米,已落成建筑面积合共为86.6万平方 米;合约销售额下降23%至325.79亿元;已订立销售及预售合约但尚未交付予买家之建筑面积 为206.2万平方米,其已收所得款项合共451.76亿元,将於2023年及其後确认为收益; 1﹒华南:营业额减少62.9%至33.08亿元,占总营业额12.1%,分部溢利下降 98.2%至8427万元; 2﹒华东:营业额下跌12.7%至66.66亿元,占总营业额24.5%,分部溢利减少 47.7%至13.53亿元; 3﹒华北:营业额增加60.4%至91.07亿元,占总营业额33.4%,分部溢利则减少 54.8%至18.13亿元; 4﹒於2022年12月31日,集团之土地储备达2872万平方米; (三)商业地产投资: 1﹒华南:营业额下跌20.2%至7.24亿元,分部溢利减少84.7%至10.11亿元; 2﹒华东:营业额下降7.2%至13.61亿元,分部溢利则增长14.3倍至87.06亿元; 3﹒华北:营业额增加1.3%至18.68亿元,分部溢利上升38.2%至26.04亿元; (四)物业管理:营业额下降17.9%至29.89亿元,占总营业额11%,分部溢利减少91.6%至 5508万元; (五)基建:营业额减少4.9%至34.39亿元,占总营业额12.6%,分部溢利下降66%至 7.16亿元; (六)投资:营业额录得负收益22.1亿元,分部亏损收窄59.9%至22.82亿元; (七)於2022年12月31日,集团之现金及银行存款为183.94亿元,银行及财务机构借贷总额为 798.61亿元,流动比率为1.6倍(2021年12月31日:1.8倍)。负债对资产比率( 即负债总额对资产总值(不包括非控制性权益)之比率)为67%(2021年12月31日:67% )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集团以总代价46.57亿元人民币投得三幅位於北京大兴区之土地,将发展为多座建筑控 制规模面积合共13.31万平方米的住宅大楼。 - 2021年10月,集团附属公司合生活科技原以200.4亿元(相等於每股$3.7)向中国恒大 (03333)收购恒大物业(06666)54.16亿股(占其已发行股本50.1%),同月集团宣布 中国恒大没有按照协议条款完成出售事项,以及集团不接受由中国恒大发出的解除或终止该协议的通知,并保 留所有法律权利,根据协议,违约方须向非违约方支付违约金10亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|