| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事纸品制造及销售。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额为13.72亿元,股东应占亏损为1.29亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛损为2011万元; (二)制造及销售纸品:营业额为13.72亿元,占总营业额100%; (三)於2023年12月31日,集团之银行及现金结余为2741万元,银行借贷为5.66亿元。流动 比率为0.7倍(2022年12月31日:0.71倍),资产负债比率(按债务净额除以总资本计 算)为75%(2022年12月31日:59.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年11月,集团宣布进行以下重组: (一)股份进行10合1、削减股本,以及注销股份溢价1.61亿元; (二)集团以每股$0.121056,发行9.9亿股予NCD Inv.,占经扩大後已发行股本 70.66%,预期所得款项总额1.2亿元,将用作结付重组开支3500万元及根据上市公司计划 解除部分债务; (三)集团亦以每股$0.121056,配售5658亿股,占经扩大後已发行股本4.04%,预期所得 总额为685万元,将用於根据上市公司计划解除部分债务; (四)计划管理人成立计划公司,集团将向计划公司转让除外附属公司权益(集团将仅保留纸品制造业务), 计划公司之资产将予以变现,收益拨归计划债权人;集团亦以每股$0.121056,向计划公司发 行2.4亿股债权人股份,占经扩大後已发行股本17.16%,计划公司将厘定各计划债权人之债权 人股份相关权益;於2021年3月31日针对集团申索及集团负债之估计总金额约30.46亿元, 计划债权人针对集团之所有申索将藉上市公司计划项下拟定之安排获妥协及解除,而上市公司计划已於 2021年10月获香港法院批准; (五)重组完成後,集团将主要从事余下纸品制造业务,NCD Inv.将持有集团70.66%权益,成 为集团控股股东,并将申请清洗豁免。NCD Inv.乃由厦门建发股份(沪:600153)及浙 江新胜大(由李胜峰持99%权益)分别持有55%及45%权益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|