| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601728。 - 集团主要从事提供综合性固定通信业务、移动通信业务等基础电信业务,以及互联网接入服务业务、信息服务 业务等增值电信业务。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集团营业额持平於5295.59亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加0.5%至 331.85亿元。年内业务概况如下: (一)EBITDA增长2.1%至1439亿元; (二)按商品或服务类型划分:服务收入增加0.7%至4854.24亿元,占总营业额91.7%,其中 移动通信服务收入、固网及智慧家庭服务收入和产业数字化服务收入分别上升1%、0.2%和 0.5%,至2045.28亿元、1259.79亿元和1473.07亿元;出售商品收入及其他 则下跌6.9%至441.35亿元; (三)於2025年12月31日,集团移动用户达4.39亿户,宽带用户达2.01亿户; (四)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为613.94亿元,贷款总额为100.23 亿元,资产负债率为46.2%。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||
| - 2021年3月,集团以38.97亿元人民币(约46.95亿港元)向控股股东中国电信集团出售天翼电 子商务5亿元人民币出资额的全部权益,另以总代价1.75亿元人民币(约2.11亿港)向其出售天翼融 资租赁全部权益,预期集团录得出售收益27.4亿元人民币(约33.01亿港元)。完成後,集团持宥天 翼电子商务权益降至64.53%,其主要业务为提供非金融机构支付服务,而天翼融资租赁主要业务为融资 租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产及租赁谘询等业务。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|