| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事停车场经营管理,以及私募基金管理业务。 - 集团通过智慧化的运营管理,主营业务聚焦停车资产经营管理和城市更新业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降44.8%至8.83亿元,股东应占溢利下跌56.2%至4.04亿元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少66.2%至3.6亿元,毛利率下跌25.8个百分点至40.7%; (二)运营服务收入:营业额增长43.4%至5.55亿元,占总营业额62.8%; (三)服务特许经营安排建设收入:营业额减少60.9%至4871万元 (四)基金管理服务收入:营业额下降2%至1.83亿元,占总营业额20.7%; (五)投资基金的超额回报:营业额下跌62.2%至1.95亿元,占总营业额22.1%; (六)於2023年12月31日,集团之银行结余及现金为22.63亿元,借款总额为6.09亿元,另 有租赁负债13.93亿元,负债资本比率(即借款总额除以股东权益)为8%(2022年12月 31日:10.5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集团以35.14亿元(相等於每股首钢资源(00639)股份$2.4)向控股股东首 钢集团出售Excel Bond、Fine Power及Fair Gain全部权益,预期录得出售亏 损13.74亿元。该等公司持有首钢资源14.64亿股(占其已发行股本28.98%权益)。2月,因 首钢集团未能就原出售事项取得作出全面收购要约之豁免,集团与首钢集团订立经修订及重订买卖协议,集团 改为以14.4亿元(相等於每股首钢资源股份$2.4)向首钢集团出售Excel Bond全部权益( 不包括Fine Power及Fair Gain权益),Excel Bond将持有首钢资源6亿股( 占其已发行股本11.88%);预期经修订出售事项带来6.56亿元亏损。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|