| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於新加坡从事以下三项业务: (1)皮革内饰业务:提供乘用车车座皮革内饰的安装服务,亦为其他乘用车内部产品(如车门面板、头枕及 扶手)提供皮革包装; (2)电子配件业务:提供乘用车导航及多媒体配件(包括导航系统、音响主机及车载娱乐系统等产品)以及 安全及安防配件统(包括数字视频录像机、倒车摄像头、停车雷达及安全警报系统)的安装服务; (3)销售汽车配件及车辆。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额增长57%至971万元(新加坡元;下同),股东应占溢利下跌31.8%至 11.8万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少15.7%至157万元,毛利率下降13.9百分点至16.1%; (二)乘用车皮革内饰:营业额下跌32.7%至98.8万元,分部溢利下降81.6%至29098元 ; (三)乘用车电子配件:营业额下跌24.8%至355万元,占总营业额36.5%,分部溢利下降 79.4%至10.4万元; (四)汽车配件及车辆:录得营业额518万元,占总营业额53.3%,分部溢利为15.2万元; (五)於2021年12月31日,集团之现金及银行结余为2036万元,租赁负债为6945元,流动比 率为35.7倍(2020年12月31日:18.7倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2025年11月,集团以每股$0.1748向马汝峰发行9000万股股份,占经扩大後已发行股本 11.76%。完成後,马汝峰持有集团权益11.76%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|