| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团总部位於厦门,并於泉州及石狮营运两间分行以及於石狮营运一间典当行,主要提供包括融资顾问、担保 及租赁服务、典当贷款及委托贷款等财务服务。集团的客户主要包括於福建省有中短期融资需要的中小企及个 别人士。 - 集团亦在中国从事物业发展及投资、经营线上汽车电商平台及商品贸易。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下跌20%至10.08亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损1.8亿元。年内,集团业务概况如下: (一)金融服务:营业额下跌11.3%至1.85亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损9865万元; (二)物业发展及投资:营业额下降54.1%至4.18亿元,占总营业额41.4%,分部溢利减少 93%至2909万元; (三)商品贸易:营业额上升1.2倍至2.7亿元,占总营业额26.7%,业绩转盈为亏,录得分部亏损 1656万元; (四)汽车电商:营业额增长5.3倍至1.36亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1062万元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余及即期有限制银行存款总额为1.69亿元,银行 及其他借贷为6.48亿元,另有公司债券7.97亿元。流动比率为1.02倍(2021年12月 31日:1.22倍),资本负债比率(按借款总额除以资产总值)为16.4%(2021年12月 31日:12.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年6月,集团以4.9亿元人民币(约5.9亿港元)增持景宁外舍古镇旅游投资发展51%权益至 全资持有,其主要於中国从事物业发展及管理,并拥有名为畲乡古城的商业发展项目。该项目於2021年5 月31日的可供销售建筑面积为15.57万平方米。 - 2021年12月,集团以1.75亿元人民币(约2.13亿港元)出售鼎丰数码科技全部权益,预期录得 出售收益1.7亿元人民币(约2.07亿港元)。该公司持有位於福建省之商住用地50%权益,预期总销 售楼面面积为15.67万平方米,并持有在中国从事物业发展及投资、建筑材料贸易、建筑机械租赁及物业 管理业务之鼎盛置业5.06%权益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|