| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团总部位於厦门,并於泉州及石狮营运两间分行以及於石狮营运一间典当行,主要提供包括融资顾问、担保 及租赁服务、典当贷款及委托贷款等财务服务。集团的客户主要包括於福建省有中短期融资需要的中小企及个 别人士。 - 集团亦在中国从事物业发展及投资、经营线上汽车电商平台及商品贸易。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2020年度,集团营业额上升1.7倍至60.91亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长6.1%至 3.56亿元。年内,集团业务概况如下: (一)金融服务:营业额上升26.1%至1.98亿元,分部利润增加5.1%至1.57亿元; (二)物业发展:营业额下降9%至6.97亿元,占总营业额11.4%,分部利润上升32.7%至 3.9亿元; (三)商品贸易:营业额增长2.9倍至51.96亿元,占总营业额85.3%,分部利润上升2.4倍至 126万元; (四)於2020年12月31日,集团之现金及银行结余及有限制银行存款总额为4.21亿元,银行及其 他借贷为7.47亿元,另有公司债券2.75亿元。流动比率为1.13倍(2019年12月31 日:1.39倍),资本负债比率(按借款总额除以资产总值)为12.5%(2019年12月31 日:25%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年7月,集团已更改名称为「鼎丰集团汽车有限公司 Differ Group Auto Ltd.」,前称为「鼎丰集团控股有限公司 Differ Group Holding Co., Ltd.」。 - 同月,集团以2.9亿元人民币(约3.41亿港元)向中城城开(由集团持49%权益)收购厦门鼎造商业 运营管理及丽水市富丰文化旅游全部权益。该等公司主要在中国从事提供物业管理服务;以及持有位於浙江省 丽水市的土地,占地总面积达7.4万平方米,其涉及名为「处州府城」的商业/文化发展项目,作投资物业 用途,总楼面面积约4.3万平方米。 - 2022年12月,集团以总代价10.68亿元人民币(约11.86亿港元)出售Differ Gp (China)全部权益连股东贷款,预期录得出售亏损5829万元人民币(约6477万港元)。该公司 主要从事资产管理业务(包括不良贷款管理及物业发展及投资)、提供金融相关服务及商品贸易业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|