| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在香港、中国内地、澳门及台湾从事餐厅营运,以及食品销售业务。 - 集团旗下品牌包括旗舰品牌「太兴」(提供港式风味菜式)、「茶木」(供应台式美食及甜品)、「靠得住」 (供应各式粥、面、糉等传统中菜)、「敏华冰厅」(香港冰室)、「锦丽」(面档)、「星记海鲜饭店」、 「Tommy Yummy」(提供泰式风味菜色及甜品)、「饺子駅」、「饭规」(自助快餐食堂)、 「琼芳冰厅」(提供茶餐厅菜式)、「亚参鸡饭」(提供东南亚菜)、「稻埕」(提供古早味台式小菜)、 「鸟世一」、「Bingle Bingle」、「满山.台北」、「一桥拉面」、「安金稻朝鲜伴饭」、 「卤致号」及「点煲」(提供煲仔饭)。 - 集团於香港及中国内地均设有食品厂房,其中香港食品厂房之总面积约15.8万平方尺。 - 食品销售业务方面,集团透过大部分太兴餐厅、部分超级市场、便利店及线上平台销售罐装产品及节日食品, 当中罐装产品包括招牌港式奶茶、鲜浓罗宋汤、滋味咖喱鸡、浓香咖喱牛腩及多蕃茄肉酱,节日食品则包括盆 菜、腊肠及端午糉。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额减少15.7%至26.75亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损4315万 元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降15.4%至19.42亿元,毛利率则上升0.3个百分点至72.6%; (二)香港、澳门及台湾:营业额减少10.9%至21.94亿元,占总营业额82%,分部溢利下跌 62.4%至6356万元; (三)中国内地:营业额下降32.3%至4.81亿元,占总营业额18%,分部亏损扩大1.8倍至 1.07亿元; (四)餐厅营运收益减少16.3%至25.99亿元,其中,来自「太兴」的收益下降28.1%至 10.53亿元,占总收益39.4%;「敏华冰厅」收益下跌5.4%至7.2亿元,占总收益 26.9%;「茶木」收益减少25.2%至2.73亿元,占总收益10.2%; (五)於2022年12月31日,集团餐厅网络有209间餐厅,分别位於香港、中国内地及澳门; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为2.83亿元,另有租赁负债11.08亿元 ,流动比率为0.7倍(2021年:0.9倍),资产负债比率(按净债务除以资本加净债务计算) 为56.8%(2021年:51.4%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||
| - 2022年9月,控股股东俊发(持有集团53.56%权益)股权转让,刘汉基向陈永安出售12.56% 俊发股权。完成後,陈永安持有俊发权益由70.67%增至83.23%,而刘汉基不再持有俊发股份。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|