| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事物业分租及投资业务;物业投资;以及放债业务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额增长1.5倍至6.51亿元,股东应占溢利上升2.8倍至3036 万元。年内,集团业务概况如下: (一)物业分租及投资业务:营业额减少35.4%至5183万元,业绩转盈为亏,录得除税前分类亏损 1034万元; (二)物业发展业务:营业额增长2.4倍至5.99亿元,占总营业额92%,除税前分类溢利增加6倍至 1.44亿元; (三)放债业务:并无录得营业额,除税前分类亏损收窄91.9%至15,778元; (四)於2023年3月31日,集团之现金及银行结余为4.13亿元,另有租赁负债及可换股债券分别为 4.82亿元及1.7亿元,流动比率为1.6倍(2022年3月31日:1.6倍)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年10月,集团以3.15亿元人民币(约3.6亿港元)向主席陈伟武收购普宁华创文实业开发 70%权益,代价以每股0.2港元,发行5.34亿股(占经扩大後已发行股本11.42%)及发行本金 2.49亿港元之可换股债券支付。完成後,集团持有普宁华创文实业开发70%权益,其持有位於普宁市北 环大道与铁兰山路交汇处的土地,土地面积为4.9万平方米,作城镇住宅及商服用途。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|