| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事医疗器械及耗材分销及服务业务、医院经营及管理服务、医疗产品分销及营销、商业保理 服务,以及功能性食品的研发及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额上升5%至1961万元,股东应占亏损收窄40.4%至 1036万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少7.3%至185万元,毛利率下跌1.3个百分点至9.4%; (二)医疗器械及耗材分销及服务:营业额上升17.7%至1555万元,占总营业额79.3%,分部亏 损扩大88.5%至126万元; (三)医院经营及管理服务:营业额下跌25.8%至406万元,占总营业额20.7%,分部亏损扩大 1.4%至326万元; (四)於2025年9月30日,集团之现金及现金等值项目为6300万元,银行借贷为550万元。流动 比率为0.8倍(2025年3月31日:0.88倍),资产负债比率(以其他应付款项及银行借贷 除以总资产计算)为18%(2025年3月31日:25%)。 - 2024/2025年度,集团营业额下降35%至3894万元,股东应占亏损扩大68.7%至6779 万元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够适当之审核凭证,故核数师对财务报表持不发表意见; (二)整体毛利减少32.3%至924万元,毛利率上升0.9个百分点至23.7%; (三)医疗器械及耗材分销及服务:营业额下降39.6%至2771万元,占总营业额71.2%,业绩转 盈为亏,录得分部亏损42万元; (四)医院经营及管理服务:营业额下跌20.2%至1123万元,占总营业额28.8%,分部亏损收窄 29.5%至1422万元; (五)商业服务:并无录得营业额,分部亏损扩大38.8%至1468万元; (六)功能性食品研发及销售:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利102万元; (七)於2025年3月31日,集团之现金及现金等值项目为100万元,银行借贷为542万元。流动比 率为0.88倍(2024年:1.15倍),资产负债比率(以其他应付款项及银行借贷除以总资产 计算)为25%(2024年:3%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年8月,集团收购北京佑康健业医疗器械60%权益,其中180万元人民币(约216万港元)注 资款项以现金及抵销贷款之方式支付,余下2500万元代价则以每股0.1港元,发行2.5亿股支付,占 经扩大後已发行股本5.69%。北京佑康健业医疗器械主要从事医疗器械及耗材分销业务,专注於心脏电生 理及泌尿外科器械产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|