| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事医疗器械及耗材分销及服务业务、医院经营及管理服务、医疗产品分销及营销、商业保理 服务,以及功能性食品的研发及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集团营业额增加21.6%至5993万元,股东应占亏损收窄4.4%至 4019万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少49.8%至1364万元,毛利率下跌12.8个百分点至22.8%; (二)医疗器械及耗材分销及服务:营业额下跌15.5%至4585万元,占总营业额76.5%,分部溢 利下降93%至38万元; (三)医院经营及管理服务:营业额减少33.6%至1408万元,占总营业额23.5%,分部亏损扩大 43.3倍至2017万元; (四)商业服务:并无录得营业额,分部亏损扩大1.6倍至1057万元; (五)功能性食品研发及销售:并无录得营业额,录得分部亏损1311万元; (六)於2024年3月31日,集团之现金及现金等值项目为400万元,银行及其他借贷为550万元。 流动比率为1.15倍(2023年:1.12倍),资产负债比率(以可赎回可换股累积优先股之应 付股息及银行借贷除以股东权益计算)为11%(2023年:43%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年5月,集团以7000万元(相等於每股$0.1)向应伟(持有集团3.3%权益)、应任斯及 邬琳玲分别发行5亿股新股份、1亿股新股份及1亿股新股份。同时,集团以每股$0.1进行包销基准供股 ,每持有10股现有股份可获发3股供股股份。认购事项及供股完成後,应伟、应任斯及邬琳玲分别持有集团 权益38.91%、7.47%及7.47%,并申请清洗豁免。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|