| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事在香港分销医疗设备及产品,当中涉及牙科设备及产品的医疗业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额上升6.4%至5464万元,股东应占溢利增长25.1倍至3.26亿元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利减少12.9%至1840万元,毛利率下降7.4个百分点至33.7%; (二)医疗及健康业务:营业额增长6.4%至5464万元,分部溢利上升8.5%至1227万元; (三)於2024年12月31日,集团持有现金及银行结余877万元,借款总额为3311万元。流动比 率为1.05倍(2023年:0.15倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||
| - 2023年3月,集团已更改名称为「京玖医疗健康有限公司 SoftMedX Healthcare Ltd.」,前称为「中国华仁医疗有限公司 China Wah Yan Healthcare Ltd.」。 - 2023年11月,集团以1800万元(相等於每股$0.01)向Huang Jie发行18亿股股份 ,将集团结欠其未偿还贷款转换为新股份,占经扩大後已发行股本84.7%。完成後,Huang Jie 持有集团84.7%权益,成为集团控股股东,并申请清洗豁免。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|