| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事成衣制造及贸易,以及证券投资。总部设於香港,生产设施设於亚洲的中国和印尼,以及非洲撒 哈拉附属地区的莱索托。客户以美国市场为主,其次为中国及欧洲。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升13.1%至4.99亿元,股东应占亏损大幅扩大至763万元。年内业务 概况如下: (一)整体毛利增长31.3%至8022万元,毛利率上升2.3个百分点至16.1%; (二)成衣制造及贸易:营业额增加13.2%至4.99亿元,分部利润则减少59.2%至564万元; (三)证券投资:录得负收益30万元,分部亏损扩大2.7%至502万元; (四)按地区划分,来自美国及其他地区之营业额分别增长23.8%及14.5%,至3.14亿元及 5290万元,分占总营业额62.9%及10.6%,来自欧洲之营业额则下降10.7%至 1.06亿元,占总营业额21.2%; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为9569万元,银行贷款为3333万元,流动 比率为1.8倍(2021年:1.7倍)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | ||||||||||
| - 2025年10月,控股股东马小秋以5400万元向孙邦桂及朱瑞平出售集团4.11亿股股份,占已发行 股本45.71%。完成後,马小秋不再持有集团任何股份,而孙邦桂及朱瑞平持有集团权益45.71%, 成为集团控股股东,并以每股$0.1331向余下股东提出收购建议,涉资最多6503万元,及拟维持集 团之现有业务及上市地位。2026年1月,共有0.06%股份接纳要约,由於接纳条件未能达成,使要约 未能成为无条件,故要约失效。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|