| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事提供证券经纪服务、配股及包销、企业融资顾问、证券买卖及投资、孖展融资、放债、投资顾问 及资产管理业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年度,业绩转盈为亏,录得负收益31.02亿元,股东应占亏损31.46亿元。年内,集团业务 概况如下: (一)按公平值列帐及列入损益表之金融资产的未变现公平值由去年收益转为亏损9740万元; (二)金融服务:营业额下跌16.1%至3392万元,分类收益减少21.2%至2345万元; (三)战术及/或战略投资:业绩转盈为亏,录得负收益32.02亿元,分类亏损35.47亿元; (四)信贷服务:营业额下降37.4%至6578万元,分类溢利减少70.7%至3737万元; (五)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为8.49亿元,动比率为5.6倍(2020 年:12.8倍);资产负债比率(应付贷款除以权益总额)为4.3%(2020年:2.4%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年2月,集团以7.5亿元认购Future Capital新股份,占其经扩大後已发行股本 17.81%。该公司主要从事物业投资业务。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|