| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於中国提供从高中(10至12年级)至大学教育之民办教育。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额增长11.2%至22.59亿元(人民币;下同),股东应占溢利上 升3倍至8.25亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加21.1%至15.19亿元,毛利率上升5.5个百分点至67.2%; (二)1至12年级学校:营业额下跌13.4%至2.35亿元,占总营业额10.4%,经营利润则下跌 34.9%至6978万元; (三)大学:营业额大幅增长至20.24亿元,占总营业额89.6%,经营利润增长33.3%至 12.61亿元; (四)於2021年8月31日,集团之现金及现金等价物为16.56亿元,借款总额为8.5亿元。流动 比率为0.87倍(2020年8月31日:1.19倍),资本负债比率(按银行贷款总额除以股本 总额)为22.5%(2020年8月31日:27.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集团以2.4亿港元出售Thai Education Holdings全部股权, 该公司为一间大学的牌照持有人,该大学於泰国提供国际及泰国本科及研究生学位课程,包括商业管理、传媒 、酒店管理及资讯科技,课程、课程范畴及学位获泰国教育部和大学事务部全面认可。预期出售事项录得 1.2亿元人民币利润。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|