| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於中国提供从高中(10至12年级)至大学教育之民办教育。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额维持於23.8亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长0.8%至 11.35亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少19.1%至11.48亿元,毛利率下跌11.4个百分点至48.2%; (二)高中:营业额下降24.2%至1.73亿元,经营利润下跌60.8%至2977万元; (三)大学及职业学院:营业额增长2.6%至22.07亿元,占总营业额92.7%,经营利润下降 23%至8.7亿元; (四)於2023年8月31日,集团於中国有9所学校,包括4所大学及职业学院以及5所高中学校,另於 泰国有一所大学。 (五)於2023年8月31日,集团之现金及现金等价物为23.71亿元,借款总额为14.57亿元。 流动比率为0.77倍(2022年8月31日:0.95倍),资本负债比率(按银行贷款总额除以 股本总额)为20.8%(2022年8月31日:11%)。 - 截至2023年2月止六个月,集团营业额减少1.2%至11.89亿元(人民币;下同),股东应占溢利 上升8.2%至5.87亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少18.2%至5.58亿元,毛利率下跌9.7个百分点至46.9%; (二)高中:营业额减少18.3%至9057万元,经营利润下降42.2%至2126万元; (三)大学:营业额增长0.5%至10.98亿元,占总营业额92.4%,经营利润下降19.4%至 4.45亿元; (四)於2023年2月28日,集团之现金及现金等价物为25.32亿元,借款总额为4.8亿元。流动 比率为1.22倍(2022年8月31日:0.95倍),资本负债比率(按银行贷款总额除以股本 总额)为7.5%(2022年8月31日:11%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集团以2.4亿港元出售Thai Education Holdings全部股权, 该公司为一间大学的牌照持有人,该大学於泰国提供国际及泰国本科及研究生学位课程,包括商业管理、传媒 、酒店管理及资讯科技,课程、课程范畴及学位获泰国教育部和大学事务部全面认可。预期出售事项录得 1.2亿元人民币利润。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|