| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事物业投资、物业发展、证券投资及贷款融资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团持续经营业务营业额下跌26.7%至2719万元,股东应占溢利下降 45.4%至6357万元。年内业务概况如下: (一)年内录得投资物业之公平值变动收益增长63.9%至7897万元; (二)物业投资:营业额下跌20%至2441万元,占总营业额89.8%,分部溢利则增长36.4%至 8202万元。於2023年3月31日,集团於香港拥有住宅、商业及工业单位,以及有附属结构之 土地,总帐面值为12亿元;於新加坡拥有2个住宅单位之总帐面值为1.37亿元。於中国浙江省湖 州市拥有15座厂房及5座宿舍; (三)物业发展:并无录得营业额,分部溢利下跌49.4%至3711万元; (四)证券及其他投资:并无录得营业额,分部亏损收窄17.7%至2651万元; (五)贷款融资:营业额下跌57.5%至279万元,占总营业额10.2%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损980万元; (六)於2023年3月31日,集团之银行结余及现金总额为3.54亿元,银行借贷总额为18.72亿 元。流动比率为4.8倍(2022年:3.8倍),资本负债比率(即银行借贷总额占股东资产之百 分比)为60%(2022年:60%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集团以2.68亿元向永义国际(01218)收购香港商业物业全部股权,代价以发行 本金额2.68亿元之可换股票据支付。该物业位於九龙旺角花园街19号花园广场地下1、2、3号舖连地 下橱窗、一楼1号舖及二楼1号舖,可出售面积为1.4万平方尺。11月,代价修改为2.87亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|