| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事物业投资、物业发展、证券投资及贷款融资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额下跌19.7%至6448万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1.16亿元。年内业务概况如下: (一)年内录得投资物业之公平值变动收益6305万元,去年则录得重估亏损1853万元; (二)物业投资:营业额下跌7.4%至5675万元,占总营业额88%,分部溢利增长3.0倍至 9657万元。於2022年3月31日,集团於香港拥有住宅、商业及工业单位,以及有附属结构之 土地,总帐面值为7.96亿元;於新加坡拥有3个住宅单位之总帐面值为1.84亿元。於中国浙江 省湖州市拥有15座厂房及5座宿舍,总帐面值为3.88亿元; (三)物业发展:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利7335万元; (四)证券及其他投资:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损3383万元; (五)贷款融资:营业额下跌59.2%至773万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1430万元; (六)於2022年3月31日,集团之银行结余及现金总额为8210万元,银行借贷总额为16.62亿 元。流动比率为3.8倍(2021年3月31日:5.5倍),资本负债比率(即银行借贷总额占股 东资产之百分比)为60%(2021年3月31日:50%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年2月,集团更改名称为「财富链有限公司 Asset Chain Ltd.」,前称为「高山 企业有限公司 Eminence Enterprise Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|