| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事投资、开发及销售物业以及提供建筑相关服务;经营酒店、销售旅游产品及提供相关服务;投资 及金融服务;销售健康及教育产品及提供相关服务;以及新能源业务(制造及销售机械传动设备产品)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团持续经营业务之营业额上升4.5%至217.18亿元(人民币;下同),股东应占亏 损收窄94%至1.61亿元亿元。年内业务概况如下: (一)因审核范围受限,核数师对综合财务报表发表保留意见; (二)持续经营业务之毛利增加0.6%至33.14亿元,毛利率下跌0.6个百分点至15.3%; (三)物业:营业额减少27.8%至2.26亿元,分部亏损收窄86.2%至1.96亿元。年内,集团 合约销售额减少89%至590万元,合约销售总建筑面积减少87%至535平方米,平均合约销售 价减少13%至每平方米11,010元; (四)旅游:营业额增长62%至3.97亿元,分部亏损收窄52.3%至8.46亿元; (五)投资及金融服务:营业额下跌48.6%至618万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利10.14亿元 ; (六)健康、教育及其他:营业额增加92.5%至933万元,分部亏损收窄89.9%至533万元; (七)新能源:营业额增加4.3%至210.8亿元,占总营业额97.1%,分部溢利减少24.2%至 12.3亿元; (八)於2022年12月31日,集团现金及现金等值物(不包括受限制现金)为45.34亿元,债务总 额为129.2亿元。流动比率为1.1倍(2021年12月31日:1.1倍),资产负债比率( 按银行及其他借款总额相对资产总值之比率计算)为23%(2021年12月31日:20%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年8月,集团以9.5亿元人民币出售南京丰盛康旅全部股权,该公司持有於中国从事物业发展及投 资之南京丰盛大族科技73.33%股权,而南京丰盛大族科技持有南京、南通、镇江以及天津等地物业。完 成後,集团仍持有南京丰盛大族科技26.67%权益。预期出售事项录得4.89亿元人民币亏损。 - 2024年10月,集团以不超过2000万澳元(相等於9535万元人民币)分批次出售Sparrow Early Learning全部24.01%股权,该公司主要从事教育服务。预期出售事项录得 736万澳元(相等於3569万元人民币)收益。12月,第一批次出售事项已告完成,集团持有该公司权 益减至19.29%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|