| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於2004年4月在港交所创业板上市,并於2008年8月转至主板上市。集团主要提供软件开发和其 他软件服务,亦提供云服务以及销售IT周边产品及软件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额减少1.1%至82.01亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长90.8% 至3.85亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加15.2%至22.08亿元,毛利率增长3.8个百分点至26.9%; (二)云服务:营业额增加38.1%至27.61亿元,占总营业额33.7%,业绩转亏为盈,录得分部 溢利1.33亿元; (三)管理软件:营业额上升3.7%至25.56亿元,占总营业额31.2%,分部溢利增长14.1% 至4.31亿元; (四)物联网解决方案:营业额减少24.7%至28.83亿元,占总营业额35.2%,分部溢利则增长 74.4%至9596万元; (五)於2024年12月31日,集团之银行结余及现金为9.08亿元,租赁负债为1581万元。流动 比率为1.2倍(2023年12月31日:1.17倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年1月,集团更改名称为「浪潮数字企业技术有限公司 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.」,前称为「浪潮国际有限公司 Inspur International Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|