| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事发展及经营综合休闲及娱乐度假村、博彩及娱乐设施,以及物业发展业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额上升3.7%至10.74亿元,股东应占亏损收窄5.4%至4.94亿元。年 内业务概况如下: (一)综合度假区发展:营业额下降2.9%至7.55亿元,占总营业额70.3%,分部亏损扩大 5.8%至2.16亿元; (二)博彩业务:营业额上升3.5倍至2.1亿元,分部亏损收窄46.1%至1.39亿元; (三)物业发展:营业额下跌48.5%至1.09亿元,占总营业额10.2%,分部溢利减少66.3% 至4072万元; (四)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为3.11亿元,银行及其他借贷为12.31 亿元。流动比率为0.53倍(2023年:2.69倍),资产负债比率(按负债总额除以资产总值 计算)为19.6%(2023年:19.5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年12月,集团更改名称为「神话世界有限公司 Shin Hwa World Ltd.」, 前称「「蓝鼎国际发展有限公司 Landing International Development Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|