| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事发展及经营综合休闲及娱乐度假村、博彩及娱乐设施,以及物业发展业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升2.7%至13.87亿元,股东应占亏损收窄79.5%至2.17亿元。 年内业务概况如下: (一)综合度假区发展:营业额上升10.5%至9.46亿元,占总营业额68.2%,分部亏损收窄 63.4%至1.54亿元; (二)博彩业务:营业额减少47.9%至4613万元,分部亏损收窄74.1%至1.74亿元; (三)物业发展:营业额下降2.6%至3.94亿元,占总营业额28.4%,分部溢利减少2.5%至 2.02亿元; (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为5.03亿元,银行借贷为15.56亿元。 流动比率为3.7倍(2021年:0.7倍),资产负债比率(按负债总额除以资产总值计算)为 19.3%(2021年:23.5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年3月,集团以每股$0.034,配售8.45亿股予张婷婷,占经扩大後已发行股本 16.67%。完成後,张婷婷持有集团16.67%权益,成为集团主要股东之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|