| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦於上海证券交易所上市,编号为601717。 - 集团主要从事制造煤炭综采综掘设备,以及制造汽车零部件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额上升10.5%至292.94亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加 57.2%至19.48亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少1%至62.38亿元,毛利率下降2.5个百分点至21.3%; (二)制造煤矿机械:营业额增加13.8%至130.83亿元,占总营业额44.7%,分部净利润则下 降17.4%至20.86亿元; (三)制造汽车零部件:营业额上升7.9%至162.1亿元,占总营业额55.3%,业绩转亏为盈,录 得分部净利润8387万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为31.96亿元,借贷总额为57.99亿元 。流动比率为1.9倍(2020年12月31日:1.7倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,控股股东河南机械装备投资集团以19.6亿元人民币(相等於每股7.07元人民币), 向泓羿投资管理(河南)合夥企业出售集团2.77亿股,占已发行股本16%。完成後,河南机械装备投资 集团持有集团权益由30.08%减至14.08%;而泓羿投资管理(河南)合夥企业则持有集团16%权 益,成为主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|