| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦於上海证券交易所上市,编号为601717。 - 集团主要从事制造煤炭综采综掘设备,以及制造汽车零部件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升9.4%至320.43亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加 30.3%至25.38亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长5.4%至63.99亿元,毛利率则下降0.7个百分点至20%; (二)制造煤矿机械:营业额增加28.1%至167.57亿元,占总营业额52.3%,分部净利润增长 22.4%至25.53亿元; (三)制造汽车零部件:营业额减少5.7%至152.86亿元,占总营业额47.7%,分部净利润则上 升3.2倍至3.52亿元; (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为36.13亿元,借贷总额为75.5亿元。 流动比率为1.8倍(2021年12月31日:1.9倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年9月,集团申请分拆控股子公司郑州恒达智控科技於上海证券交易所科创板上市。2024年4月 ,鉴於市场环境的最新发展情况,集团决定撤回分拆上市申请。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|