| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事物业发展及酒店业务投资。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额减少81%至3.05亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损1.93亿元。年 内业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表做出不发表意见; (二)整体毛利下降82.6%至1.18亿元,毛利率则下跌3.6个百分点至38.6%; (三)物业发展:营业额下跌81.4%至2.97亿元,占总营业额97.4%,业绩转盈为亏,录得分部 亏损20万元;於2023年12月31日,德国城、富元君庭及富元广场的建筑面积分别为 14.5万平方米、12.1万平方米及19.7万平方米; (四)酒店业务:营业额下跌85.6%至63万元,分部亏损扩大13.8%至2444万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等值项目为1337万元,贷款及借贷合共为 14.82亿元。资产负债比率(计息借贷总额除以权益总额)为2005.9% (2022年12月31日:991.4%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年11月,集团以2.82亿元向主席兼控股股东杨立君出售星晨花园会所、星晨花园及星晨广场各 55%权益,预期录得出售收益2.2亿元。该等公司於广东省中山市拥有两个物业发展项目,包括星晨花园 (其为大型住宅项目,总土地面积15.17万平方米,其中可开发总地盘面积为12.9万平方米)及星晨 广场(总地盘面积7343平方米,作商住用途)。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|