| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事物业发展及酒店业务投资。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长205倍至16.02亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利2.65亿元 。年内业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表做出不发表意见; (二)整体毛利大幅增长至6.76亿元,毛利率则下跌11.5个百分点至42.2%; (三)物业发展:营业额大幅增长至15.96亿元,占总营业额99.6%,业绩转亏为盈,录得分部溢利 5.73亿元;於2022年12月31日,德国城、富元君庭及富元广场的建筑面积分别为14.5 万平方米、12.1万平方米及19.7万平方米; (四)酒店业务:营业额下跌23.6%至439万元,分部亏损扩大60.2%至2837万元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及现金等值项目为1613万元,贷款及借贷合共为 13.63亿元。资产负债比率(计息借贷总额除以权益总额)为991.4%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年12月,集团就未偿还应付款项1.36亿元人民币与陈凯君订立清偿契据,陈凯君以1.25亿 元人民币购回中国文旅集团41%股权,以抵销部分未偿还应付款项,余下差额集团将以现金清偿。完成後, 集团持有中国文旅集团权益由100%减至59%。该公司主要从事旅游管理服务等。预期出售事项不会录得 收益或亏损。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|