| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团是丽新集团成员,主要业务物业发展;物业投资;投资及营运酒店;投资及营运餐厅;娱乐及相关设施、 休闲、经营及投资文化、发展;音乐制作及发行、娱乐、经营及投资媒体、发展;电影及影像光碟产、投资及 制作以及发行电视节目;及戏院营运。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集团营业额上升22.4%至59.99亿元,股东应占亏损扩大23.9%至 36.75亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.1倍至15.3亿元,毛利率上升10.7个百分点至25.5%;年内,集团之投 资物业公平值亏损扩大0.6%至8.17亿元; (二)物业发展及销售:营业额增长61.6%至15.29亿元,占总营业额25.5%,分类亏损收窄 54.1%至4.9亿元。於2024年7月31日,集团所持有之物业组合之应占建筑面积为830 万平方尺; (三)物业投资:营业额上升8.9%至12.64亿元,占总营业额21.1%,分类溢利增长25.4% 至6.76亿元。集团在香港全资拥有长沙湾广场、铜锣湾广场二期及丽新商业中心,年内出租率分别 为96.9%、89.7%及98.9%; (四)酒店业务:营业额上升21.9%至11.91亿元,占总营业额19.9%,分类亏损收窄 43.4%至1.1亿元; (五)餐厅及餐饮产品销售业务:营业额减少1.5%至5.45亿元,分类亏损扩大67.2%至2.38 亿元; (六)媒体及娱乐:营业额上升3.9%至3.87亿元,分类溢利增长1.9倍至3587万元; (七)电影及电视节目:营业额增长2倍至3.41亿元,分类亏损收窄54.9%至2192万元; (八)戏院营运:营业额减少16.3%至4.4亿元,分类亏损扩大5.4倍至3.56亿元; (九)主题公园营运:营业额下降20.2%至1507万元,分类亏损收窄57.3%至1.26亿元; (十)於2024年7月31日,集团持有之现金及现金等值项目为28.1亿元,而银行贷款为 207.38亿元、有担保票据为42.32亿元及其他贷款为3.25亿元。资本负债比率(撇除丰 德丽集团及丽丰集团之净债务)为52%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年11月,集团旗下丰德丽(00571)(集团持有74.62%股权)向其持有67.7%权益 之寰亚传媒(08075)其他股东提出私有化建议,每6股寰亚传媒股份可换取5股丰德丽股份,或每6股 寰亚传媒股份可换取1股丰德丽股份及24仙现金。完成後,寰亚传媒将撤销上市地位,集团将持有丰德丽 48.5%至67.36%权益。2023年3月,丰德丽就有关建议发行2.64亿股新代价股份,占丰德 丽已发行股份17.70%,并将支付总额约1.94亿港元之现金代价。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|