| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事发展电动车辆;采矿;金属及矿物买卖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额增长1.1倍至4995万元,股东应占亏损收窄47.7%至 4.08亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下跌30.4%至478万元,毛利率减少19.3%个百分点至9.6%; (二)发展电动车辆:营业额增长1.1倍至4995万元,分部亏损扩大0.1%至6129万元; (三)采矿:并无录得营业额,分部亏损收窄54.5%至3.17亿元; (四)金属及矿物买卖:并无录得营业额,分部亏损收窄11.9%至91.9万元; (五)於2022年3月31日,集团之无抵押现金及银行结存为467万元,而银行借贷、股东贷款及租赁 负债分别为704万元、412万元及1113万元。资本负债比率为1.2%(2021年: 0.54%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年6月,集团以1250万欧元(约1.05亿港元)出售Quantron AG全部 13.85%权益。该公司主要从事汽车电动化业务,包括提供电动货车、电动巴士及电动重型拖拉机,亦提 供物流服务、电池解决方案及谘询服务。11月,由於集团未收到订金,原出售事项遂告终止;集团改以 564万欧元(约4508万港元)向另一买方出售Quantron AG 4.9%权益,出售完成後, 集团持有Quantron AG权益将由13.85%减至8.95%。2023年11月,集团就出售 Quantron AG 4.9%权益订立终止协议,由於买方尚未完全结清根据先前协议就先前待售股份 的代价,故此出售事项遂告终止;集团改以100万欧元(约8350万港元)向另一买方出售 Quantron AG 6.4%权益,出售完成後,集团持有Quantron AG权益将由 12.97%减至5.47%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|