| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於欧洲及亚洲从事设计、制造及销售电子美发产品,包括吹风机、直发夹及卷发器等。 - 集团亦在中国从事提供资讯科技系统平台开发业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额下降23﹒8%至4360万元,股东应占亏损收窄10﹒1%至 1888万元。期内业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利及毛利率分别为404万元及9﹒3%; (二)销售电子美发产品:营业额下降49﹒9%至2324万元,占总营业额53﹒3%,录得毛利50万 元,毛利率为2﹒2%; (三)资讯科技服务:营业额增加88﹒6%至2036万元,占总营业额46﹒7%,毛利增长3﹒4倍至 350万元,毛利率上升9﹒7个百分点至17﹒1%; (四)於2025年9月30日,集团之银行及现金结余为3463万元,借贷总额为3531万元。流动比 率为0﹒88倍(2025年3月31日:0﹒96倍)。 - 2024∕2025年度,集团营业额下降41﹒5%至1﹒06亿元,股东应占亏损扩大2﹒2倍至 4974万元。年内业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不发表意见; (二)业绩由毛利转为毛损,录得毛损及毛损率分别为548万元及5﹒2%,去年同期毛利及毛利率分别为 3569万元及19﹒7%; (三)销售电子美发产品:营业额下降34﹒6%至7525万元,占总营业额71﹒1%,业绩由毛利转为 毛损,录得毛损620万元,毛损率为8﹒2%; (四)资讯科技服务:营业额减少53﹒7%至3055万元,占总营业额28﹒9%,毛利下跌97﹒1% 至70万元,毛利率下降34﹒4个百分点至2﹒3%; (五)於2025年3月31日,集团之银行及现金结余为1140万元,借贷总额为3501万元。流动比 率为0﹒96倍(2024年:1﹒31倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年8月,集团以7240万元出售Sky Ocean Group全部权益,预期录得出售收益 1060万元。该公司主要从事设计、制造及销售电子美发产品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|