| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事光伏电站之开发、建设、经营及管理及销售液化天然气及相关产品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下跌10.5%至8.32亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄21.9% 至11.66亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少15.6%至3.81亿元,毛利率下降2.8个百分点至45.8%; (二)年内,电力销售及电价补贴收入下跌23.8%至5.78亿元,占总营业额69.5%;经营管理服 务收入增长50%至2.28亿元,占总营业额27.4%;太阳能相关配套服务收入下跌10%至 1675万元;LNG业务相关收入录得收益862万元; (三)按地区划分,集团营业额主要来自中国,其营业额减少11.4%至7.5亿元,占总营业额 90.2%; (四)截至2023年12月31日,集团订立合约为总装机容量为7.2吉瓦的光伏电站提供运维服务;集 团附属光伏电站的已并网容为134兆瓦,电力销售量9.5亿千瓦时; (五)於2023年12月31日,集团之银行结余及现金为5.55亿元,总债务为5.52亿元。资产负 债比率(总负债除以总资产)为23.2%(2022年12月31日:50.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集团以3.25亿元人民币(相等於3.45亿港元)向主席朱共山家族信托收购和世环球 全部股权,代价以现金,及发行本金额6372万港元(相等於6000万元人民币)之可换股债券,并以每 股$0.45,发行1.53亿股股份支付,占经扩大後已发行股本9.87%。完成後,朱共山及其家族信 托持有集团权益由7.27%增至16.42%。该公司主要持有位於广东省茂名县的液化天然气接收站项目 及位於江苏省如东县的液化天然气接收站项目。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|