| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在武汉及湖北省其他城市从事融资租赁业务,包括售後回租及直接融资租赁,以及提供谘询服务。 - 集团亦在香港、中国内地及新加坡提供尽职调查、信贷调查及收债服务。 - 集团客户主要为从事激光加工、塑料、工业加工、纺织及成衣行业的湖北省中小企业。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额下降42.4%至1582万元,股东应占亏损扩大84.7%至 1.21亿元。年内业务概况如下: (一)售後回租安排产生的利息收入减少35.1%至1554万元,融资租赁收入下跌91.9%至 28.6万元; (二)於2021年3月31日,集团的银行结余及现金及短期银行存款合共为1230万元,银行借款总额 为6.6亿元。资产负债比率(银行借款总额除以总权益)为不适用(2020年:4019.5%) 。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年10月,集团以1750万元向控股股东金榜集团(持有集团40.95%权益)收购至丰环球 49%股权至全资持有,代价以每股$0.38,发行4605万股股份支付,占经扩大後已发行股本 7.94%。该公司主要於中国从事汽车租赁业务。另外,集团亦以每股$0.38向金榜集团发行 1.13亿股股份,占经扩大的已发行股本19.51%,以将结欠其未偿还贷款4300万元的债务资本化 。完成後,金榜集团持有集团权益增至57.16%,并以每股$0.38向余下股东提出收购建议,涉资最 多9457万元,金榜集团维持集团之现有业务及上市地位。2024年2月,共有1.89%股份接纳要约 ,金榜集团持有集团权益增至59.8%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|