| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团在中国主要从事采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务,其中铜精矿及铁精矿为集团的核心商品。 - 集团持有江西省新庄铜铅锌矿采矿权,矿区总面积为3.7692平方公里。矿场不进行任何露天开采,只进 行地下开采,并将地下开采作业外包予第三方承包商,集团主要进行技术支援作业。根据采矿权许可证,集团 可按每年60万吨的速率进行地下开采铜、铅、锌和铁矿。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额减少66.2%至6.81亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降6.7%至 1.81亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利持平於3.16亿元,毛利率上升30.6个百分点至46.3%; (二)按主要产品分类:铜精矿之营业额增加7.3%至2.24亿元,占总营业额32.8%,来自锌精矿 之营业额则减少48%至1.16亿元,占总营业额17.1%,来自铁精矿之营业额下降21.9% 至7052万元,占总营业额10.3%,来自电解铜之营业额下跌98%至2640万元; (三)按收入来源分类:来自自家开采产品之营业额上升11.1%至6.32亿元,占总营业额92.7% ;来自外部采矿之营业额则减少96.6%至4948万元; (四)截至2022年12月31日,集团分别出售4109吨、95,624吨及6356吨铜精矿所含铜 、铁精矿及锌精矿所含锌,较去年同期分别增加7%、0.2%及下降13.9%;其平均价格分别为 每吨53,720元、738元及16,320元,同比分别减少1%、22%及增加9.1%; (五)截至2022年12月31日,集团采矿能力及选矿能力达60万吨/年; (六)於2022年12月31日,集团之银行结余及现金为6790万元,银行借款总额为1.89亿元, 流动比率为0.9倍(2021年12月31日:0.9倍),资产负债比率(总银行借款及应付一间 附属公司一名前非控股股东款项除以总资产)为12.1%(2021年:10.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024年8月,集团更改名称为「万国黄金集团有限公司 Wanguo Gold Group Ltd.」,前称为「万国国际矿业集团有限公司 Wanguo International Mining Group Ltd.」。 - 同月,集团以7.34亿港元向贺光平、Wei Jiaming及吴正喜增持祥符金岭20.22%股权至 98%,代价以每股$8.12,发行9023万股股份支付,占经扩大後已发行股本9.8%。完成後,贺 光平持有集团权益7.8%,Wei Jiaming及吴正喜持有集团权益2%。该公司主要持有位於所罗 门群岛瓜达康纳尔岛金岭项目的采矿证和探矿证之90%权益,该项目为黄金矿资源的项目,产品包括金锭和 金精矿。 - 2024年9月,集团以每股$8.33,配售1.66亿股予紫金矿业(02899),占经扩大後已发行 股本15.28%。完成後,紫金矿业及其关连公司持有集团权益由0.76%增至15.86%,成为主要 股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|