| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国内地从事生产及销售葡萄酒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降29.9%至1.46亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损2640万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少46.8%至3587万元,毛利率下降7.7个百分点至24.6%; (二)东北地区:营业额下跌36.6%至2554万元,分类溢利减少98.5%至14万元; (三)华北地区:营业额下降23%至1977万元,分类溢利下跌71.9%至250万元; (四)华东地区:营业额减少29%至3960万元,分类溢利下降70.1%至399万元; (五)中南地区:营业额下跌36.5%至3639万元,分类溢利下降91.2%至139万元; (六)西南地区:营业额减少15.4%至2482万元,分类溢利下跌68.8%至143万元; (七)按产品划分: 1﹒甜葡萄酒:收入下跌38.3%至5296万元,占总营业额36.2%; 2﹒乾葡萄酒:收入减少6%至6682万元,占总营业额45.7%; 3﹒白兰地:收入下降9%至663万元; 4﹒其他产品:收入减少55.4%至1972万元,占总营业额13.5%; (八)於2022年12月31日,集团的银行及现金结余为7089万元,存货周转日数为748日( 2021年:553日)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年6月,王赫以每股$0.6向集团股东提出部分收购要约,占已发行股本10%,涉资最多 1810万元。完成後,王赫持有集团10%权益,成为集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|