| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事生产和销售玉米提炼产品及玉米甜味剂。 - 玉米提炼产品包括玉米淀粉、蛋白粉、玉米油等。玉米甜味剂则包括葡萄糖浆、麦芽糖浆、高果糖浆和麦芽糊 精。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集团持续经营业务之营业额增长41.4%至6.23亿元,股东应占溢利则减少77%至 6662万元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利下降14.5%至3130万元,毛利率减少3.3个百分点至5%; (二)玉米提炼产品:并无录得营业额,分部亏损扩大54.8%至1.13亿元; (三)玉米甜味剂:营业额增长41.4%至6.23亿元,分部亏损收窄67.9%至581万元;1. 玉米糖浆:销售额增加30.1%至4.98亿元,毛利则减少29.2%至2250万元;2. 固 体玉米糖浆:销售额增长1.2倍至1.25亿元,毛利上升83.3%至880万元; (四)於2024年12月31日,集团之现金及银行结余为510万元,银行及其他借贷为2.55亿元。 流动比率为0.17倍(2023年12月31日:0.23倍),资本负债比率(即债务与资产总值 的比率)为59.8%(2023年12月31日:76.6%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2023年4月,控股股东大成生化科技(00809)(持有集团64.04%权益)以4308万港元 (相等於每股$0.06)向孔展鹏及王铁光出售集团47%权益。完成後,大成生化科技持有集团权益减至 17.04%;王铁光持有集团权益由3.91%增至27.41%,而孔展鹏则持有集团23.5%权益。 孔展鹏及王铁光并以每股$0.06向余下股东提出收购建议,涉资最多4499万港元,及拟维持集团之现 有业务与上市地位。同时,集团向孔展鹏及王铁光发行本金额为1.2亿元人民币(约1.38亿港元)的可 换股债券。另外,集团亦以2元人民币出售长春帝豪食品发展及长春帝豪结晶糖开发实业全部股权予大成生化 科技,长春帝豪食品发展主要从事玉米淀粉、其他玉米提炼产品及玉米甜味剂的生产及销售,长春帝豪结晶糖 开发实业主要从事结晶葡萄糖的生产及销售。预期出售事项录得4.09亿港元收益。2024年1月,共有 0.09%股份接纳要约,孔展鹏及王铁光合共持有集团权益由50.91%增至51%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|