| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要主要於中国从事提供融资租赁、保理及融资顾问服务、小额贷款及相关贷款中介服务,以及证券经纪 、股份配售、保证金融资以及其他金融服务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额下跌35.3%至1.14亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占 溢利3058万元。年内,集团业务概况如下: (一)融资租赁及保理相关服务:营业额下跌61.9%至2328万元,占总营业额20.4%,业绩转亏 为盈,录得分部溢利2188万元; (二)小额信贷及贷款相关服务:营业额下降20.4%至8631万元,占总营业额75.8%,分部溢利 则增加61.9%至5221万元; (三)证券买卖及经纪以及其他金融服务:营业额减少35.2%至428万元,业绩转亏为盈,录得分部溢 利308万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为1亿元,银行借款为9920万元。资产负债 率(银行及其他借款总额/权益总额)为18.3%(2020年:75%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||
| - 2023年8月,集团已更改名称为「浩森金融科技集团有限公司 Haosen Fintech Group Ltd.」,前称为「富道集团有限公司 Wealthy Way Group Ltd.」 。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|