| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售多晶硅及硅片产品,以及开发及经营光伏电站。 - 集团业务可划分为两大分部: (1)光伏材料业务:主要为於光伏行业营运的公司制造及销售多晶硅及硅片产品; (2)光伏电站业务:管理及营运位於中国及美国的光伏电站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额增加34.3%至196.98亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东 应占溢利50.84亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加95.8%至73.48亿元,毛利率增长11.7个百分点至37.3%; (二)光伏材料:营业额增长80.5%至166.53亿元,占总营业额84.5%,业绩转亏为盈,录得 分部利润55.34亿元。年内,集团多晶硅产量增加12.8%至47,610公吨,硅片产量增加 21.2%至38,118兆瓦;售出40,342公吨多晶硅及38,049兆瓦硅片,较去年分别 增加9.7%及17.3%; (三)光伏电站:营业额减少53.3%至2.15亿元,分部利润下跌28.5%至4600万元。年内, 集团於海外及中国的售电量分别为26,371兆瓦时及19.1万兆瓦时。於2021年12月31 日,集团於中国营运5家光伏电站,其装机容量及应占装机容量均为133兆瓦;另於美国拥有18兆 瓦光伏电站。另外,在南非与中非发展基金合作的150兆瓦光伏电站,集团拥有其9.7%的总实际 权益; (四)新能源:营业额下跌43.2%至28.3亿元,分部亏损收窄54%至5.81亿元; (五)於2021年12月31日,集团之银行结余及现金为67.02亿元,另有已质押及受限制银行及其 他存款27.65亿元;而总债务为129.8亿元。流动比率为1.23倍(2020年12月31 日:0.62倍),净债务对股东应占权益的比率为10.4%(2020年12月31日: 227.7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年4月,集团已更改名称为「协鑫科技控股有限公司 GCL Technology Holdings Ltd.」,前称为「保利协鑫能源控股有限公司 「GCL -Poly Energy Holdings Ltd.」。 - 2022年8月,集团宣布实物分派86.39亿股协鑫新能源(00451)股份(占其已发行股本37% ),基准为每持有1000股集团股份可获派318股协鑫新能源股份。完成後,集团持有协鑫新能源权益由 44.44%减至7.44%。作为实物分派的条件,就有关集团作为永续票据放贷人向协鑫新能源授出永续 贷款融资之事项,延续永续票据协议将作为持续关连交易提呈予独立股东批准。如延续永续票据协议未获批准 ,集团将不会进行实物分派。截至2022年6月,永续票据项下未偿还本金连利息为26.37亿元人民币 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|