| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在深圳证券交易所上巿,编号为300759。 - 集团主要经营医药研发服务平台,业务遍及全球,客户包括全球前20大医药公司及生物科技公司。 - 集团业务分部如下: (1)实验室服务:实验室化学,即药物化学、合成化学、分析及纯化化学和计算机辅助药物设计 (CADD),以及生物科学服务,即体内外药物代谢及药代动力学、体外生物学和体内药理学、药物 安全性评价及美国实验室服务; (2)CMC服务:小分子原料药工艺开发及生产、材料科学╱预制剂、制剂开发及生产和分析开发服务; (3)临床研究服务:包括国外临床研究服务(放射性标记科学服务及早期临床试验服务),以及国内临床研 究服务(临床试验服务和临床研究现场管理服务); (4)大分子和细胞与基因治疗服务:大分子药物发现及开发与生产服务(CDMO)、细胞与基因治疗实验 室及基因治疗药物开发与生产服务(CDMO)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升37.9%至102.66亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下降 17.2%至13.75亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加40.3%至37.49亿元,毛利率上升0.6个百分点至36.5%; (二)实验室服务:营业额上升36.8%至62.45亿元,占总营业额60.8%,分部溢利增加 41.7%至28.05亿元; (三)CMC服务:营业额增长37.8%至24.07亿元,占总营业额23.4%,分部溢利增加 36.8%至8.32亿元; (四)临床研究服务:营业额上升45.7%至13.94亿元,分部溢利增加62%至1.6亿元; (五)大分子和细胞与基因治疗服务:营业额增加29.3%至1.95亿元,分部亏损扩大1.6倍至 5414万元; (六)按地区划分,来自北美洲、中国内地及欧洲之营业额分别增加39%、47.5%及27.5%,至 66.44亿元、18.81亿元及14.83亿元,分占总营业额64.7%、18.3%及 14.4%; (七)於2022年12月31日,集团的现金及现金等价物为14.48亿元,计息银行借款为14.51 亿元。流动比率为1.7倍(2021年12月31日:2.9倍),杠杆比率(负债总额除以资产总 值)为47.1%(2021年12月31日:44%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年4月,集团与八名合夥人以9亿元人民币投资宁波甬欣康君创业投资基金,其中集团作为有限合夥 人出资2.8亿元人民币,以取得其31.11%权益。该基金的主要投资目标为对生物医药领域中拥有创新 技术或创新服务平台的相关企业或其他经济实体的股份、股权、权益份额进行股权投资以及符合中国法律规定 的以股权投资为目的的可转债投资活动。 - 2024年5月,集团以最多1.02亿美元出售Proteologix全部10.21%少数股东权益, 该公司主要从事用於治疗自身免疫性疾病的创新生物制药的开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|