| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於香港提供楼宇维修保养及翻新服务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额增长63.5%至4.86亿元,股东应占亏损收窄88.1%至 133万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.3倍至2671万元,毛利率上升1.5个百分点至5.5%; (二)楼宇维修保养:营业额增长86.5%至3.77亿元,占总营业额77.5%,分部溢利上升2.2 倍至2212万元; (三)翻新:营业额上升14.6%至1.09亿元,占总营业额22.5%,分部溢利增长25.1%至 534万元; (四)於2023年6月30日,集团手头有4份楼宇维修保养合约,合约价值为15.87亿元;年内,集 团未完成任何楼宇维修保养合约;另手头有13份翻新合约(包括进行中的合约及尚未开始的合约), 合约价值为1.47亿元; (五)於2023年6月30日,集团之现金及银行结余总额为8360万元,资本负债比率(债务总额除以 总权益)为1.3%(2022年6月30日:3%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | |||||||||||||||
| - 2025年1月,集团以每股$0.0121,配售11.19亿股(占经扩大後已发行股本16.67%) ,其中向李凯鹏及李国勳分别配售6.71亿股及4.48亿股。完成後,李凯鹏及李国勳分别持有集团 9.99%及6.68%扩大後权益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|