| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事租赁油品及液体化工品码头以及港口及储存设施,亦从事买卖电子产品。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额下降29.5%至3.67亿元,股东应占溢利则增长6倍至8931 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少1.7%至1.62亿元,毛利率则上升12.5个百分点至44.2%; (二)油品及液体化工品码头:营业额下跌29.5%至3.67亿元,占总营业额100%,分类溢利则上 升16.3%至1.25亿元; (三)保险经纪服务:营业额上升18.2%至13,000元,分类亏损扩大20.4%至52万元; (四)於2023年3月31日,集团之银行存款及手头现金合计为8300万元,银行及其他借款分别为 1.75亿元及1100万元。流动比率为1.95倍(2022年:0.73倍),资本负债比率( 按负债总额除以资产总值计算)为41%(2022年:47%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年4月,集团以每股$0.416配售3.6亿股予主要股东钜晶(持有集团29.9%权益),占 经扩大後已发行股本33.32%。完成後,钜晶持有集团权益增至53.25%,成为集团控股股东及单一 最大股东,并申请清洗豁免。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|