| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事物业发展、物业投资、酒店业务及管理、停车场业务及设施管理、博彩及相关业务、证券与金融 产品投资,以及提供按揭服务。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额下跌0.8%至58.96亿元,股东应占溢利增长1.4倍至13亿 元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升7.7%至19.84亿元,毛利率增加2.7个百分点至33.7%; (二)物业发展:营业额下跌20.1%至33.78亿元,占总营业额57.3%,分部溢利下降31%至 8.62亿元。於2022年3月31日,集团发展中住宅物业之应占累计预售总值为167亿元; (三)物业投资:营业额增长2.6%至9275万元,分部溢利大幅上升至5.83亿元。年内,已确认投 资物业之公平值收益为6.43亿元。於2022年3月31日,集团之投资物业估值为79亿元; (四)酒店业务及管理:营业额上升58.1%至14.05亿元,占总营业额23.8%,分部溢利增长 18.3%至2.4亿元。整体入住率增加7个百分点至61.6%,整体平均房租增长48.9%至 每晚764元;平均每间客房收入上升68.2%至471元; (五)停车场业务及设施管理:营业额增加32.3%至6.64亿元,占总营业额11.3%,业绩转亏为 盈,录得分部溢利8876万元。於2022年3月31日,集团拥有或管理之泊车位组合约有12万 个泊车位。424个停车场当中,27个为自置停车场,包括9370个泊车位,其余11万个泊车位 位於澳洲、纽西兰、英国、匈牙利及马来西亚,根据与第三方停车场拥有人订立之管理合约经营; (六)博彩业务:营业额增长1.6倍至2.31亿元,分部溢利上升5.5倍至6215万元; (七)香港证券与金融产品投资:营业额下跌13.5%至9314万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损 1.24亿元; (八)提供按揭服务:营业额下降25.5%至3023万元,分部溢利下跌30.2%至3955万元; (九)於2022年3月31日,集团之银行及现金结余(包括有限制银行存款及金融机构存款)为 69.03亿元,银行贷款、票据及债券总额为311.95亿元。净资产负债比率(负债净额与经调 整权益总额比例)为57.9%(2021年3月31日:54.9%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2022年3月,集团以9570万英镑(约9.77亿港元)向富力地产(02777)收购R&F Properties VS (UK)全部权益连股东贷款,其持有位於英国伦敦之物业项目 「Vauxhall Square」。该项目获批准的规划许可为建筑面积13万平方米的混合用途发展项 目,包括住宅、酒店及旅舍、办公室、零售及休闲。9月,富力地产行使期权,以1.07亿英镑(约 9.67亿港元)向集团购回R&F Properties VS (UK)全部权益连股东贷款。 - 2022年8月,集团以12.4亿元投得位於西营盘之商住用地,预期项目完成後可提供8804平方米的 总楼面面积。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|