| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事黄金开采及冶炼,以及黄金及其他珠宝零售业务。 - 采矿业务包括黄金开采及选炼,并将大部分金精粉及合质金销售予集团的冶炼厂。 - 冶炼业务包括黄金及其他金属冶炼及精炼,产品包括金锭(通过金精粉/外购合质金加工)、银、铜产品及硫 酸。 - 於2025年6月,集团拥有37个采探矿权,主要位於中国河南、新疆、内蒙古、江西、甘肃及吉尔吉斯共 和国。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额上升4%至105.34亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长32.4%至 3.18亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加23.5%至9.7亿元,毛利率上升1.5个百分点至9.2%; (二)采矿:营业额增加23.2%至23.85亿元,分部溢利上升46%至7.47亿元;年内,金精粉 (含量金)产量增长4.1%至4769公斤,销量增加7.8%至4957公斤;合质金产量下降 15.5%至709公斤,销量下跌18.9%至712公斤; (三)冶炼:营业额增加4.9%至106.19亿元,分部亏损收窄58.4%至950万元;年内,金锭 (通过金精粉加工)产量减少4.9%至11,066公斤,销量减少4.1%至11,641公斤; 金锭(通过外购合质金加工)产量减少9.6%至11,498公斤,销量增加2.4%至 12,712公斤;银产量上升8%至18,122公斤,销量减少0.7%至16,781公斤;铜 产品产量减少19.1%至3443吨,销量减少8.7%至3664吨;硫酸产量增加6.6%至 11.4万吨,销量持平於11.9万吨; (四)按产品分类: 1﹒金锭:营业额上升5.2%至100.59亿元,销量减少7%至22,790公斤;平均售价增 长13.1%至每公斤44万元; 2﹒银:营业额增加35.9%至9458万元,销量上升14.3%至19,244公斤;平均售价 增加18.9%至每公斤4915元; 3﹒铜产品:营业额减少5.1%至2.19亿元,销量减少8.7%至3664吨;平均售价则增加 3.9%至每吨59,748元; 4﹒硫酸:营业额减少89.1%至421万元,销量减少0.3%至11.9万吨;平均售价减少 89.2%至每吨4元; 5﹒金精粉:营业额减少12.3%至2.04亿元,销量减少10.4%至545公斤;平均售价减 少2.1%至每公斤37万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物以及已抵押存款为9.57亿元,银行及其他借 贷为28.53亿元。流动比率为0.8倍(2022年12月31日:0.73倍),负债比率(总 借贷除以资产总值)为41.7%(2022年12月31日:53.2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年12月,集团以3.7亿澳元(相等於17.35亿元人民币)收购St Barbara Mining 50%+1股股权,该公司主要从事金矿的开采、勘探、生产及销售业务,并持有位於巴布亚 新几内亚新爱尔兰省的Simberi露天氧化矿生产和硫化矿改扩建项目80%权益,该矿拥有黄金资源量 153吨(平均品位为1.4克╱吨)、储量81.2吨(平均品位为1.8克╱吨),并运营一座年处理 350万吨的选矿厂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|