| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事大理石开采、加工、贸易、销售、商品贸易及货运、仓储和物流业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额下降7.7%至7160万元(人民币;下同),股东应占亏损收窄28%至 2.85亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加11.4%至1121万元,毛利率上升2.7个百分点至15.7%; (二)大理石产品:营业额下降8.4%至7021万元,占总营业额98.1%,分部亏损收窄60.1% 至1531万元; 1﹒大理石石材产品:营业额减少75.8%至274万元; 2﹒碳酸钙产品:营业额增加3.3%至6746万元; (三)於2024年12月31日,集团之现金及银行结余为1605万元,银行及其他借款为2.25亿元 。流动比率为1.2倍(2023年:1.6倍),资产负债比率(净负债除以总权益)为34.9% (2023年:27.6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年5月,集团以每股$0.28,配售4600万股予Xu Xiaodong,占经扩大後已发行 股本14.9%。完成後,Xu Xiaodong持有集团14.9%权益,成为集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|