| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事从事科技及管理、物业租赁及金融服务,尤其专注於金融科技、电子商务、支付、云端科技和企 业解决方案的业务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021∕2022年度,集团营业额上升74﹒6%至1﹒93亿元,股东应占溢利下跌1%至2004万 元。年内,集团业务概况如下: (一)科技及管理:营业额增长74﹒6%至1﹒87亿元,占总营业额96﹒9%,分类溢利则下跌 28﹒4%至2617万元; (二)物业:营业额下降5﹒6%至446万元,分类溢利则增加5﹒8倍至1076万元; (三)金融服务:营业额为152万元,业绩转亏为盈,录得分类溢利189万元; (四)按地区划分,来自香港、泰国及印尼之营业额分别上升32﹒7%、77﹒5%及1﹒8倍,至 9021万元、1588万元及3767万元,分占总营业额46﹒7%、8﹒2%及19﹒5%;来 自中国大陆之营业额下降45﹒2%至817万元,来自韩国之营业额录得2769万元; (五)於2022年4月30日,集团之现金及银行结余为8402万元,借贷为7095万元,流动比率为 2﹒9倍(2021年4月30日:4﹒7倍),负债比率(银行及其他借贷对总权益)为15%( 2021年4月30日:5%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年12月,集团以828万元向Wilhelm Soeharsono Budihardjo增 持Claman Global(集团持有其54﹒8%权益)6﹒5%股权至61﹒3%权益,代价以每股 $0﹒475,发行1743万股股份支付,占经扩大後已发行股本6%。完成後,Wilhelm Soeharsono Budihardjo持有集团权益6%。该公司主要业务为提供科技及人工智能产 品与服务,包括但不限於运营多功能云端平台,用於数码管理、网上报名、付款处理、入场门票发售、入场控 制管理及电子商务等。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|