| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团的主要业务为证券及保险经纪、孖展融资、提供资产管理、企业融资服务、放债服务及股权投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额下降53.9%至2694万元,股东应占亏损收窄25.8%至 5886万元。年内业务概况如下: (一)证券经纪及孖展融资:营业额减少81.2%至698万元,占总营业额25.9%,分部亏损扩大 25.1倍至1243万元; (二)企业融资:营业额下跌20.5%至544万元,占总营业额20.2%,分业绩转亏为盈,录得分部 溢利1445万元; (三)放债:营业额下跌66.6%至279万元,占总营业额10.3%,业绩转盈为亏,录得分部亏损 301万元; (四)顾问及保险经纪:营业额减少39.7%至70万元,分部亏损收窄68.1%至67,000元; (五)资产管理:营业额增加1.4倍至1089万元,占总营业额40.4%,分部亏损收窄99.1%至 91,000元; (六)股权投资:营业额下降58.5%至14万元,分部亏损扩大80%至513万元; (七)於2023年3月31日,集团之现金及现金等值物为1.12亿元,租赁负债为557万元,另有公 司债券为3120万元。流动比率为2.08倍(2022年:1.53倍),资本负债比率(总借贷 占股东应占权益)为12.4%(2022年:70.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年8月,集团以3.03亿元向主要股东柳志伟收购华科智能投资(01140)26.15%股权 ,代价以每股$0.89,发行3.4亿股股份支付,占经扩大後已发行股本4.56%。完成後,集团持有 华科智能投资权益由2.98%增至29.13%,成为其单一最大股东,而柳志伟持有集团权益由 17.48%增至21.24%。 - 2024年12月,集团以11.1亿元向华科智能投资(01140)收购南方东英资产管理22.5%股 权,代价以每股$0.79,发行14.05亿股股份支付,占经扩大後已发行股本15.85%。完成後, 华科智能投资持有集团权益15.85%。南方东英资产管理为一家总部设於香港的资产管理公司,管理私募 及公共基金,并为专注於中国投资的亚洲及全球投资者提供投资顾问服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|